Ergebnisse Königsschießen zum Schützenfest 2025
Im Rahmen des Schützenfestes 2025 wurden die Majestäten in den Disziplinen
Großer König, Königin sowie Jungkönig / Jungkönigin ermittelt.
Nachfolgend sind die Ergebnisse des Königsschießens übersichtlich dargestellt.
Die Platzierungen ergeben sich aus dem jeweils erzielten besten Teiler.
🏆 Großer König
| Platz |
Name |
Verein |
Teiler |
| 1 | Rawisch, Andreas | HSSV | 38,9 |
| 2 | Knop, Detlev | SC Einigkeit von 1924 | 343,2 |
| 3 | Asche, Reinhard | HSSV | 485 |
| 4 | Streicher, Ulf | BSG Holzminden | 622,8 |
| 5 | Melnikow, Waldemar | HSSV | 669,6 |
| 6 | Krepelka, Michael | HSSV | 850,8 |
| 7 | Twele, Matthias | HSSV | 992,9 |
| 8 | Ewert, Tobias | SC Eintracht Holzminden | 1052,2 |
| 9 | Decker, Holger | Landwehrschützen von 1877 | 1052,5 |
| 10 | Reese, Christian | SSC 1955 | 1156,3 |
| 11 | Fromme, Bernd | SC Einigkeit von 1924 | 1160,8 |
| 12 | Klammer, Alfred | SC Einigkeit von 1924 | 1210,8 |
| 13 | Sander, Christian | SC Eintracht Holzminden | 1256,7 |
| 14 | Markworth, Artur | BSG Holzminden | 1374,7 |
| 15 | Gehl, Andreas | BSG Holzminden | 1415,8 |
| 16 | Gerth, Tobias | BSG Holzminden | 1572 |
| 17 | Jerusalem, Björn | BSG Holzminden | 1743,3 |
| 18 | Rust, Justin | Landwehrschützen von 1877 | 1761,6 |
| 19 | Qeissner, Stefan | SC Eintracht Holzminden | 1862,1 |
| 20 | Müller, Andreas | SC Einigkeit von 1924 | 1874,7 |
| 21 | Koslowksi, Harald | SC Einigkeit von 1924 | 1887,2 |
| 22 | Bronheim, Sören | Landwehrschützen von 1877 | 2094,8 |
| 23 | Neumann, Dieter | BSG Holzminden | 2272,8 |
| 24 | Pakusch, Jerremy-Jerome | BSG Holzminden | 2412 |
| 25 | Potratz, Dietmar | Landwehrschützen von 1877 | 2415 |
| 26 | Krempel, Gunnar | BSG Holzminden | 2446,9 |
| 27 | Multhoff, Sebastian | BSG Holzminden | 2638,2 |
| 28 | Rahn, Karl-Heinz | BSG Holzminden | 3332,2 |
| 29 | Einwolt, Christian | BSG Holzminden | 3493 |
| 30 | Weiß, Alexander | Uniformierte BSK | 3503,7 |
| 31 | Voß, Sebastian | BSG Holzminden | 3870,1 |
| 32 | Kumlein, Carsten | BSG Holzminden | 4766,5 |
| 33 | Dormeyer, Michael | Landwehrschützen von 1877 | 6796,2 |
👑 Königin
| Platz |
Name |
Verein |
Teiler |
| 1 | Potratz, Martina | Landwehrschützen von 1877 | 328,6 |
| 2 | Twele, Mareike | HSSV | 791,9 |
| 3 | Goroncy, Birgitt | HSSV | 1024,3 |
| 4 | Decker, Carina | Landwehrschützen von 1877 | 1234,2 |
| 5 | Asche, Andrea | HSSV | 1416,3 |
| 6 | Rawisch, Nicole | HSSV | 1786,3 |
| 7 | Knop, Anke | SC Einigkeit von 1924 | 1837,9 |
| 8 | Seiler, Ulla | SC Einigkeit von 1924 | 2490,7 |
| 9 | Weber, Christine | SC Einigkeit von 1924 | 2975,6 |
| 10 | Dormeyer, Stephanie | Landwehrschützen von 1877 | 5306,1 |
🧑🎯 Jungkönig / Jungkönigin
| Platz |
Name |
Verein |
Teiler |
| 1 | Specht, Lara | Landwehrschützen von 1877 | 764,9 |
| 2 | Streicher, Marco | VJS Holzminden | 815,7 |
| 3 | Möhle, Niklas | HSSV | 1434,1 |
| 4 | Streicher, Hendrik | VJS Holzminden | 1485,3 |
| 5 | Kumlehn, Dominik | VJS Holzminden | 1775,3 |
| 6 | Berger, Florian | SC Einigkeit von 1924 | 1857,5 |
| 7 | Rahn, Andreas | VJS Holzminden | 4262,9 |
Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den neuen Majestäten herzlich.